Resolución VRA N° 116/2016 (desde admisión 2013)
Créditos UC | Créditos SCT Chile | |
Plan Común de Ciencias Básicas | 120 | 72 |
Base General para Major | 50 | 30 |
Concentración principal: Major (Disciplinario o Interdisciplinario) | 100 | 60 |
Concentración menor: Minor (*) | 50 | 30 |
Curso: Taller de Hábitos y Estrategias de Estudio (ING1110) | 0 | 0 |
Electivos (Optativos) de Formación General (Incluye curso obligatorio LET0003) | 60 | 36 |
Curso de Formación Teológica | 10 | 06 |
Curso de Formación Antropológica-Ética (FIL188) | 10 | 06 |
Examen de Comunicación Escrita (VRA 100C) | APROBADO | |
Test VRA3010 ALTE 3 (TOEIC o equivalente) | APROBADO | |
Práctica I (ING1001) | APROBADO | |
Examen de Competencias Fundamentales | APROBADO | |
TOTAL CRÉDITOS: LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA | 400 | 240 |
(*) podrán existir Minors que tengan un creditaje superior a los 50 créditos UC (equivalentes a 30 créditos SCT Chile) |
Respecto al requisito de habilidades comunicativas en inglés (VRA3010), el alumno deberá aprobar un nivel de conocimientos en inglés equivalente al nivel intermedio superior de la escala de la Asociación Europea de Examinadores de Idiomas (ALTE nivel 3), de acuerdo a la normativa que para estos efectos dicte la Vicerrectoría Académica, a proposición de la Facultad de Ingeniería.
Resolución VRA N° 99/2016 (desde admisión 2009 >)